Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | CFS LA UNION | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 21 | 0 |
2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 21 | 0 |
3 | C.F.S. PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS "A" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 22 | 0 |
4 | JESUS-MARIA C.E. "A" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 31 | 0 |
5 | LLEFIA BADALONA F.S.F "A" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 29 | 0 |
6 | CASTELLTERÇOL, C.F. "A" | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 35 | 0 |
7 | A.E.IRIS-SOL-CASAGEMES "A" | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 26 | 0 |
8 | AE ENLLEURA´T-MATARO "A" | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 34 | 0 |
9 | PENYA BLAUGRANA MONTMELO F SALA "A" | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | 0 |
10 | C.F.S.PREMIA DE DALT "A" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 45 | 0 |
Blog No Oficial, Informativo de resutados, partidos e informaciones del equipo Futbol Sala Femenino Juvenil-Cadete C.F.S La Unión.

lunes, 6 de febrero de 2012
Resultado 13ª Jornada y Resultados
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario