Blog No Oficial, Informativo de resutados, partidos e informaciones del equipo Futbol Sala Femenino Juvenil-Cadete C.F.S La Unión.

martes, 28 de febrero de 2012
Resultado Jornada 15ª
Que miedo, estamos en la cuerda floja. Empatamos en esta Jornada y nos jugábamos el liderato. Pero finalmente el Arenys también a empatado, dejandonos respirar esta semana.
Chicas espabilamos o que ?????
Va a ser durilla la finalización de la temporada.
Esta semana descansamos. Víctor buscales un partido amistoso, pero que sea con un rival durillo.
Resultados Jornada 14ª
Veure |
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | CFS LA UNION | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 48 | 22 | 0 |
2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 49 | 21 | 0 |
3 | JESUS-MARIA C.E. "A" | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 33 | 0 |
4 | C.F.S. PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS "A" | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 36 | 24 | 0 |
5 | CASTELLTERÇOL, C.F. "A" | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 28 | 36 | 0 |
6 | LLEFIA BADALONA F.S.F "A" | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 33 | 0 |
7 | A.E.IRIS-SOL-CASAGEMES "A" | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 21 | 34 | 0 |
8 | AE ENLLEURA´T-MATARO "A" | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 40 | 0 |
9 | PENYA BLAUGRANA MONTMELO F SALA "A" | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 20 | 30 | 0 |
10 | C.F.S.PREMIA DE DALT "A" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 45 | 0 |
Equips retirats de la Competició | |||||||||
Equips Retirats (Situació en el moment de retirar-) | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
0 | FUNDACIO PRIV. ESP. MATARO "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | FUTSAL CLUB CAN MASSUET "A" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
lunes, 6 de febrero de 2012
Resultado 13ª Jornada y Resultados
Partido Complicado, contra el segundo clasificado. Se ha perdido, con un intento de remontada al final. Pero el problema ha estado al comienzo de partido, hemos encajado 2 goles rápidos y nos hemos ido hacia atrás, renunciando practicamente al ataque. Seguimos siendo algo lentas en el juego, esperamos el balón y el contrario aprovecha para quitárnoslas. Y los pases que hacemos entre jugadoras algunas veces son verdaderas piedras que rebotan en el pie y se nos van fuera. Hemos acabado con el margen de maniobra, y no nos podemos permitir ni perder ni empatar. Hay que ponerse las pilas chicas y vendrán los buenos resultados.
|
Equips | Partits | Gols | Sanció | ||||||
Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | ||
1 | CFS LA UNION | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 46 | 21 | 0 |
2 | ARENYS DE MUNT, C.E. "B" | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 21 | 0 |
3 | C.F.S. PALAU SOLITÀ I PLEGAMANS "A" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 35 | 22 | 0 |
4 | JESUS-MARIA C.E. "A" | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | 31 | 0 |
5 | LLEFIA BADALONA F.S.F "A" | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 44 | 29 | 0 |
6 | CASTELLTERÇOL, C.F. "A" | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 35 | 0 |
7 | A.E.IRIS-SOL-CASAGEMES "A" | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 17 | 26 | 0 |
8 | AE ENLLEURA´T-MATARO "A" | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 34 | 0 |
9 | PENYA BLAUGRANA MONTMELO F SALA "A" | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 19 | 29 | 0 |
10 | C.F.S.PREMIA DE DALT "A" | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 45 | 0 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)